最新新闻
-
农业仪器的分类有哪些?
2020-12-29 14:15:08
-
植物工厂:六大主题系统,解锁高效高产新范式
2026-04-13 09:38:10
-
植物工厂的光照系统设计逻辑
2026-03-25 13:07:57
-
2026年最新种质资源库建设规划
2026-04-10 16:23:15
-
水肥一体化项目建设规划|智能水肥一体化项目执行规划
2026-03-25 11:34:02
推荐产品
-
可调光谱植物造就箱型号:TP-R1000DK/TP-R420DK
-
高光谱植物数字表型采集分析系统型号:TP-plant-HIPS(高光谱)
-
环控型植物活体影像分析仪型号:TP-R1000D-VB/TP-R420D-VB
林业有害生物防治能力提升项目设备清单
销售热线0571-86056609
颁布功夫:2025-08-29 11:21:09点击次数:1004
| 林业有害生物防治能力提升项目 | ||
| 名称 | 品牌 | 型号 |
| 推车式喷雾机 | 表购 | / |
| 高空油锯 | 表购 | / |
| 电动高空建枝剪 | 表购 | / |
| 监测无人机 | 玛雅吧 | / |
| 植保无人机 | 玛雅吧 | / |
| 无人机电池 | 玛雅吧 | / |
| 作物健全AR分析系统 | 玛雅吧 | TP-AR-01 |
| 可视4K高清显微镜 | 表购 | / |
| PCR检测仪 | 玛雅吧 | / |
| 调查取样工具箱 | 表购 | / |
| 手持活体壹积丈量仪 | 玛雅吧 | YMJ-B |
| 手持林用x射线透视仪 | 表购 | / |
| 虫情智能测控设备 | 玛雅吧 | TPCB-II-C |
| 靶向害虫性诱智能监测仪 | 玛雅吧 | TPXY-SA |
| 物联网虫情性诱测报仪 | 玛雅吧 | TPSC6 Plus |
| 孢子自动捉拿系统 | 玛雅吧 | TPSQ-BZ |
| 植物病害检测仪 | 玛雅吧 | TPH-II |
| 松材线虫自动化分子检测系统 | 表购 | / |
| 林业有害生物预警云平台 | 玛雅吧 | / |
| 苗情监控系统 | 玛雅吧 | / |
| 林业形象综合监测站 | 玛雅吧 | TP-WMS-1系列 |
有关推荐









